Name | Vorname | Nummer | Zeit | |
1 | Tschauder | Yannick | 18 | 0:36:22 |
2 | Phiesel | Achim | 68 | 0:36:24 |
3 | Schlüter | Johannes | 30 | 0:36:46 |
4 | Wilkening | Gundo | 45 | 0:37:16 |
5 | Bauer | Daniel | 83 | 0:37:47 |
6 | Ochmann | Julia Barbara | 44 | 0:38:06 |
7 | Pelz-Krüsselm | Phillipp | 85 | 0:38:19 |
8 | Groell | Jonas | 55 | 0:39:05 |
9 | Nivelle | Sascha | 82 | 0:39:13 |
10 | Bongartz | Marco | 57 | 0:39:24 |
11 | Groell | Stephan | 53 | 0:42:27 |
12 | Schiepek | Franziska | 8 | 0:42:33 |
13 | Hering | Theresa | 74 | 0:42:34 |
14 | Birkenstock | Johanna | 37 | 0:42:36 |
15 | Schmitz | Christian | 41 | 0:42:57 |
16 | Wagner | Wito | 79 | 0:43:22 |
17 | Roohani | Borhan | 71 | 0:43:23 |
18 | Kraus | Alex | 5 | 0:43:30 |
19 | Denk | Nina | 58 | 0:44:09 |
20 | Wünnenberg | Jens | 89 | 0:46:15 |
21 | Behrens | Alexander | 88 | 0:46:19 |
22 | Rüdiger | Lars | 67 | 0:46:37 |
23 | Schick | Jörg | 9 | 0:46:45 |
24 | Neuheuser | Matthias | 76 | 0:47:12 |
25 | Birkenstock | Ben | 38 | 0:47:29 |
26 | Wimmers | Ben | 40 | 0:47:38 |
27 | Osterheld | Gerwin | 4 | 0:47:56 |
28 | Merkler | Allessandro | 50 | 0:48:03 |
29 | Fußwinkel | Lucienne | 12 | 0:49:47 |
30 | Cohrs | Susanne | 13 | 0:49:47 |
31 | Grave | Kilian | 28 | 0:50:18 |
32 | Diewald | Tanja | 63 | 0:50:22 |
33 | Diewald | Dietmar | 64 | 0:50:23 |
34 | Grave | Michael | 27 | 0:50:25 |
35 | Kraus | Florian | 22 | 0:51:02 |
36 | Breuer | Tom | 90 | 0:51:02 |
37 | Pützler | Friedel | 78 | 0:51:17 |
38 | Kraus | Daniela | 21 | 0:51:21 |
39 | Götel | Matthias | 6 | 0:51:47 |
40 | Götel | Paul | 7 | 0:51:47 |
41 | Hering | Margit | 75 | 0:52:26 |
42 | Bock | Jeanine | 43 | 0:52:33 |
43 | Maas-Gierse | Christel | 81 | 0:52:33 |
44 | Pago | Paul | 65 | 0:52:58 |
45 | Tschauder | Ariane | 14 | 0:53:17 |
46 | Bison | Judith | 15 | 0:53:17 |
47 | Osterheld | Bernhard | 3 | 0:53:19 |
48 | Phiesel | Iris | 69 | 0:53:24 |
49 | Brinkmann | Peter | 49 | 0:53:37 |
50 | Kreutzer | Markus | 62 | 0:53:38 |
51 | Kreutzberg | Ramon | 52 | 0:54:29 |
52 | Endruschat | Gerhard | 61 | 0:55:01 |
53 | Leidreiter | Olaf | 66 | 0:55:01 |
54 | Tschauder | Frank | 17 | 0:56:56 |
55 | Breuer | Andreas | 80 | 0:56:56 |
56 | Hinz | Marie | 47 | 0:58:20 |
57 | Hennes | Albrecht | 35 | 0:59:02 |
58 | Grippekoven | Gregor | 39 | 0:59:04 |
59 | Geller | Matthias | 23 | 0:59:13 |
60 | Hohengarten | Greta | 24 | 0:59:13 |
61 | Klaas | Thea | 25 | 0:59:13 |
62 | Hohengarten | Gabi | 26 | 0:59:13 |
63 | Trier | Dieter | 73 | 1:01:15 |
64 | Kreutzer | Julia | 70 | 1:01:16 |
65 | Fußwinkel | Carina | 11 | 1:02:41 |
66 | Kreutzer | Heike | 16 | 1:04:15 |
67 | Groell | Greta | 56 | 1:04:28 |
68 | Groell | Barbara | 54 | 1:04:30 |
69 | Grave | Julian | 29 | 1:05:38 |
70 | Heyder | Esther | 31 | 1:05:48 |
71 | Breuer | Andrea | 32 | 1:05:48 |
72 | Kempen | Nina | 33 | 1:05:48 |
73 | Grave | Claudia | 34 | 1:05:48 |
74 | Schmitz | Diane | 42 | 1:05:48 |
75 | Amin | Sogand | 72 | 1:05:48 |
76 | Willers | Andrea | 10 | 1:07:39 |
77 | Heidelberger | Maike | 1 | 1:07:39 |
78 | Rosa | Birkenstock | 36 | 1:11:52 |
79 | Domnik-Gem | Ellen | 59 | 1:12:45 |
80 | Salewski | Almasa | 60 | 1:13:43 |
81 | Krümmel | Rudolf | 77 | 1:16:44 |
82 | Görke | Mario | 46 | 1:17:43 |
83 | Marquardt | Anja | 51 | 1:17:45 |
84 | Sinß | Birgit | 86 | 1:17:55 |
85 | Schürmann | Kairy | 87 | 1:17:55 |
86 | Werning | Michelle | 84 | 1:18:12 |
87 | Horst | Katharina | 48 | 1:18:17 |
Kommentare